Loading...
Loading...
Trying to decide between Dubai Marina and JBR - Jumeirah Beach Residence? Here's an honest, data-driven comparison based on what matters most to families.
| Property Type | Dubai Marina | JBR - Jumeirah Beach Residence |
|---|---|---|
| Studio | AED 55,000 – AED 85,000 | AED 60,000 – AED 90,000 |
| 1-Bed Apartment | AED 75,000 – AED 130,000 | AED 80,000 – AED 150,000 |
| 2-Bed Apartment | AED 120,000 – AED 200,000 | AED 130,000 – AED 220,000 |
| 3-Bed Apartment | AED 180,000 – AED 350,000 | AED 180,000 – AED 300,000 |
| 4-Bed Penthouse | — | AED 350,000 – AED 600,000 |
The school run is a big factor. Here are the top schools within a 20-minute drive of each neighbourhood.
Estimated drive times to popular destinations from each neighbourhood (outside rush hour).
| Destination | Dubai Marina | JBR - Jumeirah Beach Residence |
|---|---|---|
| Downtown Dubai | 25 min | 25 min |
| DIFC | 20 min | 25 min |
| Media City | 10 min | 10 min |
| Dubai Airport (DXB) | 35 min | 40 min |
| Mall of the Emirates | 10 min | 15 min |
Downtown Dubai
Dubai Marina
25 min
JBR - Jumeirah Beach Residence
25 min
DIFC
Dubai Marina
20 min
JBR - Jumeirah Beach Residence
25 min
Media City
Dubai Marina
10 min
JBR - Jumeirah Beach Residence
10 min
Dubai Airport (DXB)
Dubai Marina
35 min
JBR - Jumeirah Beach Residence
40 min
Mall of the Emirates
Dubai Marina
10 min
JBR - Jumeirah Beach Residence
15 min
“We did everything via WhatsApp including the contract signatures and payments. But I probably couldn't have done it if we hadn't seen the apartment and known the building previously.”