Loading...
Loading...
Trying to decide between Dubai Marina and Jumeirah Lake Towers (JLT)? Here's an honest, data-driven comparison based on what matters most to families.
| Property Type | Dubai Marina | Jumeirah Lake Towers (JLT) |
|---|---|---|
| Studio | AED 55,000 – AED 85,000 | AED 50,000 – AED 135,000 |
| 1-Bed Apartment | AED 75,000 – AED 130,000 | AED 80,000 – AED 150,000 |
| 2-Bed Apartment | AED 120,000 – AED 200,000 | AED 120,000 – AED 220,000 |
| 3-Bed Apartment | AED 180,000 – AED 350,000 | AED 150,000 – AED 280,000 |
The school run is a big factor. Here are the top schools within a 20-minute drive of each neighbourhood.
Estimated drive times to popular destinations from each neighbourhood (outside rush hour).
| Destination | Dubai Marina | Jumeirah Lake Towers (JLT) |
|---|---|---|
| Downtown Dubai | 25 min | 25 min |
| DIFC | 20 min | 20 min |
| Media City | 10 min | 5 min |
| Dubai Airport (DXB) | 35 min | 30 min |
Downtown Dubai
Dubai Marina
25 min
Jumeirah Lake Towers (JLT)
25 min
DIFC
Dubai Marina
20 min
Jumeirah Lake Towers (JLT)
20 min
Media City
Dubai Marina
10 min
Jumeirah Lake Towers (JLT)
5 min
Dubai Airport (DXB)
Dubai Marina
35 min
Jumeirah Lake Towers (JLT)
30 min
“We did everything via WhatsApp including the contract signatures and payments. But I probably couldn't have done it if we hadn't seen the apartment and known the building previously.”