Loading...
Loading...
Trying to decide between Motor City and Dubai Silicon Oasis? Here's an honest, data-driven comparison based on what matters most to families.
| Property Type | Motor City | Dubai Silicon Oasis |
|---|---|---|
| Studio | AED 28,000 – AED 38,000 | AED 28,000 – AED 38,000 |
| 1-Bed Apartment | AED 35,000 – AED 50,000 | AED 35,000 – AED 50,000 |
| 2-Bed Apartment | AED 50,000 – AED 70,000 | AED 50,000 – AED 75,000 |
| 3-Bed Apartment | AED 65,000 – AED 90,000 | AED 70,000 – AED 100,000 |
| 3-Bed Townhouse | AED 85,000 – AED 120,000 | AED 85,000 – AED 130,000 |
| 4-Bed Townhouse | AED 100,000 – AED 150,000 | — |
| 4-Bed Villa | — | AED 120,000 – AED 180,000 |
The school run is a big factor. Here are the top schools within a 20-minute drive of each neighbourhood.
Estimated drive times to popular destinations from each neighbourhood (outside rush hour).
| Destination | Motor City | Dubai Silicon Oasis |
|---|---|---|
| Downtown Dubai | 25 min | 25 min |
| Dubai Marina | 30 min | 30 min |
| DIFC | 25 min | 25 min |
| Dubai Airport (DXB) | 35 min | 25 min |
| Arabian Ranches | 5 min | 12 min |
Downtown Dubai
Motor City
25 min
Dubai Silicon Oasis
25 min
Dubai Marina
Motor City
30 min
Dubai Silicon Oasis
30 min
DIFC
Motor City
25 min
Dubai Silicon Oasis
25 min
Dubai Airport (DXB)
Motor City
35 min
Dubai Silicon Oasis
25 min
Arabian Ranches
Motor City
5 min
Dubai Silicon Oasis
12 min
“We did everything via WhatsApp including the contract signatures and payments. But I probably couldn't have done it if we hadn't seen the apartment and known the building previously.”